Вакантные места для приема (перевода)
Уровень образования | Классы | Число обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | УМК/Углубленное обучение/Профиль |
Начальное общее образование | 1а | 21 | 1 | УМК "Школа России" |
1б | 22 | 0 | УМК "Школа России" | |
2а | 30 | 0 | УМК "Школа России" | |
2б | 28 | 0 | УМК "Школа России" | |
3а | 27 | 0 | УМК "Школа России" | |
3б | 27 | 0 | УМК "Школа России" | |
4а | 25 | 0 | УМК "Школа России" | |
4б | 23 | 0 | УМК "Школа России" | |
4в | 20 | 2 | УМК "Школа России" | |
Итого 1-4 классы | 223 | |||
Основное общее образование | 5а | 20 | 2 | Углублённое изучение английского языка |
5б | 20 | 2 | Углублённое изучение английского языка | |
5в | 22 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
6а | 31 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
6б | 30 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
7а | 32 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
7б | 32 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
8а | 30 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
8б | 25 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
8в | 23 | 0 | Общеобразовательный | |
9а | 29 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
9б | 27 | 0 | Углублённое изучение английского языка | |
Итого 5-9 классы | 321 | |||
Среднее общее образование | 10а | 19 | 5 | Универсальный |
10б | 25 | 0 |
Гуманитарный |
|
11 | 20 | 2 | Гуманитарный/универсальный |
Всего 1-11 классы 608
По состоянию на 16.05.2022